Harga Honda City
Berbagai perubahan yang dilakukan terhadap Honda City, membuat mobil yang memiliki desain aerodinamis ini, tampak mewah dan sporty. Begitu juga dengan bagian interior, beberapa fitur yang ada pada kabin yang lebar dari City, akan menambah kenyamanan bagi pengendara dan penumpang. Ditambah dengan kecanggihan perangkat audio yang ada di mobil ini, tentunya akan membuat perjalanan menjadi semakin menyenangkan.
Dan untuk menambah kenyamanan, fitur keamananan pesaing Toyota Vios ini, mengalami peningkatan. Selain itu, mesin yang kuat dari Honda City, sangat efisien dalam hal konsumsi BBM. Dan untuk mengetahui kisaran harga Honda City pada bulan Januari 2013 di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dapat dilihat pada tabel harga berikut.
Daftar harga mobil Honda City baru:
| No. | Tipe | Harga (Rp) |
| 1. | Honda All New City S M/T | 262.000.000 |
| 2. | Honda All New City S A/T | 277.000.000 |
| 3. | Honda All New City RS M/T | 271.000.000 |
| 4. | Honda All New City RS A/T | 286.000.000 |
Daftar harga mobil Honda City bekas:
| No. | Tipe | Tahun | Harga (Rp) |
| 1. | Honda New City VTEC M/T Facelift | 2007 | 145.000.000 |
| 2. | 2006 | 135.000.000 | |
| 3. | Honda New City VTEC M/T | 2005 | 125.000.000 |
| 4. | 2004 | 120.000.000 | |
| 5. | 2003 | 115.000.000 | |
| 6. | Honda New City VTEC A/T Facelift | 2008 | 155.000.000 |
| 7. | 2007 | 145.000.000 | |
| 8. | 2006 | 140.000.000 | |
| 9. | Honda New City VTEC A/T | 2005 | 125.000.000 |
| 10. | 2004 | 120.000.000 | |
| 11. | 2003 | 115.000.000 | |
| 12. | Honda New City i-DSi M/T Facelift | 2007 | 135.000.000 |
| 13. | 2006 | 125.000.000 | |
| 14. | Honda New City i-DSi M/T | 2005 | 115.000.000 |
| 15. | 2004 | 110.000.000 | |
| 16. | 2003 | 105.000.000 | |
| 17. | Honda New City i-DSi A/T Facelift | 2007 | 140.000.000 |
| 18. | 2006 | 135.000.000 | |
| 19. | Honda New City i-DSi A/T | 2005 | 120.000.000 |
| 20. | 2004 | 115.000.000 | |
| 21. | 2003 | 110.000.000 | |
| 22. | Honda City 1.5 VTi Type Z M/T | 2003 | 95.000.000 |
| 23. | 2002 | 90.000.000 | |
| 24. | 2001 | 85.000.000 | |
| 25. | 2000 | 80.000.000 | |
| 26. | Honda City 1.5 VTi Type Z A/T | 2003 | 90.000.000 |
| 27. | 2002 | 85.000.000 | |
| 28. | 2001 | 80.000.000 | |
| 29. | 2000 | 75.000.000 | |
| 30. | Honda City 1.5 EXi Injection M/T | 1999 | 75.000.000 |
| 31. | Honda City 1.5 EXi Injection A/T | 1999 | 70.000.000 |
| 32. | Honda City 1.3 EX karburator | 1997 | 60.000.000 |
| 33. | Honda All New City RS M/T | 2011 | 230.000.000 |
| 34. | 2010 | 220.000.000 | |
| 35. | 2009 | 210.000.000 | |
| 36. | Honda All New City RS A/T | 2011 | 240.000.000 |
| 37. | 2010 | 235.000.000 | |
| 38. | 2009 | 220.000.000 | |
| 39. | Honda All New City E M/T | 2011 | 220.000.000 |
| 40. | 2010 | 210.000.000 | |
| 41. | 2009 | 195.000.000 | |
| 42. | Honda All New City E A/T | 2011 | 235.000.000 |
| 43. | 2010 | 225.000.000 | |
| 44. | 2009 | 220.000.000 |
Demikianlah sedikit ulasan dan informasi harga mobil Honda City, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan anda juga bisa mengetahui informasi untuk mobil-mobil yang lainnya di Daftar Harga Mobil Baru dan Bekas, terima kasih.



08.23
Blanjabeb
, Posted in


0 Response to "Harga Honda City"
Posting Komentar