Harga Toyota Land Cruiser
SUV yang namanya sudah sangat terkenal di tanah air ini, memang ditujukan untuk konsumen kelas atas, hal ini bisa dilihat dari harga Toyota Land Cruiser yang ditawarkan. Meskipun begitu, permintaan untuk mobil yang memiliki kabin yang mewah ini, cukup tinggi. Dan memang, Land Cruiser termasuk favorit bagi mereka yang menyukai medan berat, namun mobil ini tidak melupakan kenyamanan bagi penumpangnya.
Kini, Toyota Land Cruiser tampil lebih menarik, lengkap dengan berbagai peralatan canggih, termasuk untuk sarana hiburan bagi penumpangnya. Dan untuk mengetahui kisaran harga Toyota Land Cruiser di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada bulan Maret 2013, dapat dilihat pada tabel berikut.
Daftar harga mobil Toyota Land Cruiser baru:
| No. | Tipe | Harga (Rp) |
| 1. | Toyota Land Cruiser C&C Workmate M/T Diesel | 680.800.000 |
| 2. | Toyota Land Cruiser Troop Carrier M/T Diesel | 738.300.000 |
| 3. | Toyota Land Cruiser Wagon M/T Diesel | 990.600.000 |
| 4. | Toyota Land Cruiser 200 Standard Spec A/T Diesel | 1.220.700.000 |
| 5. | Toyota Land Cruiser 200 Full Spec A/T Diesel | 1.513.400.000 |
Daftar harga mobil Toyota Land Cruiser bekas:
| No. | Tipe | Tahun | Harga (Rp) |
| 1. | Toyota Land Cruiser Prado 30 Ltd A/T | 2006 | 450.000.000 |
| 2. | 2005 | 430.000.000 | |
| 3. | 2004 | 410.000.000 | |
| 4. | 2003 | 390.000.000 | |
| 5. | Toyota Land Cruiser Prado 30 | 1998 | 200.000.000 |
| 6. | Toyota Land Cruiser Prado 2.7 New TX | 2011 | 850.000.000 |
| 7. | 2010 | 795.000.000 | |
| 8. | Toyota Land Cruiser Prado 2.7 | 2008 | 570.000.000 |
| 9. | 2007 | 525.000.000 | |
| 10. | 2006 | 490.000.000 | |
| 11. | Toyota Land Cruiser Cygnus/Lexus LX470 4.7 V8 | 2008 | 950.000.000 |
| 12. | 2006 | 850.000.000 | |
| 13. | 2005 | 800.000.000 | |
| 14. | 2004 | 750.000.000 | |
| 15. | 2003 | 675.000.000 | |
| 16. | 2002 | 625.000.000 | |
| 17. | 2001 | 600.000.000 | |
| 18. | 2000 | 550.000.000 | |
| 19. | Toyota Land Cruiser 80 VXR A/T | 2001 | 470.000.000 |
| 20. | 2000 | 420.000.000 | |
| 21. | 1999 | 370.000.000 | |
| 22. | 1998 | 330.000.000 | |
| 23. | 1997 | 300.000.000 | |
| 24. | 1996 | 280.000.000 | |
| 25. | Toyota Land Cruiser 80 VX Turbo | 2001 | 450.000.000 |
| 26. | 2000 | 400.000.000 | |
| 27. | 1999 | 350.000.000 | |
| 28. | 1998 | 300.000.000 | |
| 29. | 1997 | 270.000.000 | |
| 30. | Toyota Land Cruiser 80 VX Std | 2001 | 335.000.000 |
| 31. | 2000 | 295.000.000 | |
| 32. | 1999 | 270.000.000 | |
| 33. | 1998 | 250.000.000 | |
| 34. | Toyota Land Cruiser 200 Diesel ZX 4.6 Petrol | 2010 | 1.525.000.000 |
| 35. | 2009 | 1.450.000.000 | |
| 36. | 2008 | 1.090.000.000 | |
| 37. | Toyota Land Cruiser 100 Diesel Sahara | 2005 | 835.000.000 |
| 38. | 2004 | 800.000.000 | |
| 39. | 2003 | 750.000.000 | |
| 40. | Toyota Land Cruiser 100 Diesel 4.2 VXL A/T | 2002 | 600.000.000 |
| 41. | 2001 | 550.000.000 | |
| 42. | 2000 | 510.000.000 | |
| 43. | Toyota Land Cruiser 100 Diesel 4.2 Std A/T | 2002 | 470.000.000 |
| 44. | 2001 | 420.000.000 |
Demikianlah sedikit ulasan dan informasi harga mobil Toyota Land Cruiser, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan anda juga bisa mengetahui informasi untuk mobil-mobil yang lainnya di Daftar Harga Mobil Baru dan Bekas, terima kasih.



09.33
Blanjabeb
, Posted in


0 Response to "Harga Toyota Land Cruiser"
Posting Komentar